Nome da marca: Zongke
Applicable Scene: CASUAL
Estilo: Casual
Químico Hign-em causa: Nenhum
Origem: CN (Origem)
CN: Zhejiang
Tipo de modelo: Patchwork / Retalhos
Estação adequada: Primavera e Verão
Material: COTTON
Material: spandex
Estilo de calça: REGULAR
Tipo de ajuste: REGULAR
Sexo: MEN
Artesanato de Tecelagem: Tat
Tipo de cintura: MID
Tipo de Item: calção
Lugar de origem: China (continente)
Número do modelo: Shorts Men
Comprimento: calção
Tipo de Fecho: Cordão
Decoração: BOLSOS
[Xlmodel]-[tamanho]-[9999]

Medição em CM | ||||||
Tamanho | Cintura | Quadris | Comprimento da calça | Coxa CIR | Altura do corpo | Peso corporal (kg) |
M | 70 | 96 | 42 | 56 | 160 - 175 | 50 - 55 |
L | 74 | 102 | 43 | 58 | 160 - 180 | 55 - 60 |
XL | 78 | 106 | 44 | 60 | 160 - 190 | 60 - 65 |
XXL | 82 | 112 | 45 | 62 | 165 - 190 | 65 - 75 |
XXXL | 88 | 116 | 46 | 64 | 165 - 190 | 75 - 85 |
4XL | 94 | 122 | 47 | 66 | 165 - 190 | 85 - 90 |
5XL | 102 | 126 | 48 | 68 | 170 - 190 | 95 - 110 |
Medição em Polegada | ||||||
Tamanho | Cintura | Quadris | Comprimento da calça | Coxa CIR | Altura do corpo | Peso corporal (lb) |
M | 27.6 | 37.8 | 16.5 | 22.0 | 63.0 - 68.9 | 110.0 - 121.0 |
L | 29.1 | 40.2 | 16.9 | 22.8 | 63.0 - 70.9 | 121.0 - 132.0 |
XL | 30.7 | 41.7 | 17.3 | 23.6 | 63.0 - 74.8 | 132.0 - 143.0 |
XXL | 32.3 | 44.1 | 17.7 | 24.4 | 65.0 - 74.8 | 143.0 - 165.0 |
XXXL | 34.6 | 45.7 | 18.1 | 25.2 | 65.0 - 74.8 | 165.0 - 187.0 |
4XL | 37.0 | 48.0 | 18.5 | 26.0 | 65.0 - 74.8 | 187.0 - 198.0 |
5XL | 40.2 | 49.6 | 18.9 | 26.8 | 66.9 - 74.8 | 209.0 - 242.0 |
[Xlmodel]-[foto]-[0000]













