Nome da marca: Nenhum
Origem: CN (Origem)
CN: Fujian
Estação adequada: Spring and Autumn
Material: COTTON
Material: POLIÉSTER
Espessura: Padrão
Material do Forro: POLIÉSTER
Applicable Scene: Daily
Químico Hign-em causa: Nenhum
Estilo: Casual inteligente
Tipo de roupa exterior: JAQUETAS
Decoração: NONE
Estilo do punho: Convencional
Sexo: MEN
Comprimento da roupa: REGULAR
Tipo de Item: Casacos e Sobretudos
Lugar de origem: China (continente)
Tipo: Fino
Colarinho: Camiseta gola polo
Tipo de Fecho: Peito único
Estilo da manga: REGULAR
Com capuz: Não
Tipo de modelo: Sólida
Product category: casual
Size: M-5XL
Type: Loose type
Ingredient of lining: Polyester fiber (polyester)
1Medição em CM
| Tamanho | Ombro (cm) | Busto (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 94 | 65 | 59 |
| L | 41.5 | 98 | 66.5 | 60 |
| XL | 43 | 102 | 68 | 61 |
| XXL | 44.5 | 106 | 69.5 | 62 |
| XXXL | 46 | 110 | 71 | 63 |
| 4XL | 47.5 | 115 | 72.5 | 64 |
| 5XL | 49 | 120 | 74 | 65 |
| 6XL | 50 | 125 | 76 | 66 |
2Medição em Polegada
| Tamanho | Ombro (em.) | Busto (em.) | Comprimento do corpo (em.) | Manga (em.) |
|---|---|---|---|---|
| M | 15.75 | 37.01 | 25.59 | 23.23 |
| L | 16.34 | 38.58 | 26.18 | 23.62 |
| XL | 16.93 | 40.16 | 26.77 | 24.02 |
| XXL | 17.52 | 41.73 | 27.36 | 24.41 |
| XXXL | 18.11 | 43.31 | 27.95 | 24.80 |
| 4XL | 18.70 | 45.28 | 28.54 | 25.20 |
| 5XL | 19.29 | 47.24 | 29.13 | 25.59 |
| 6XL | 19.69 | 49.21 | 29.92 | 25.98 |
,, CM CM CM CM, CM CM CM CM,
Alarme morno: O tamanho é para a referência somente. Devido ao processo diferente do corte e métodos de medição, pode haver 1-3CM erro.










